プロフィール
- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1997年1月18日(29歳)
- 出身地
- 北海道札幌市
- 利き手
- 左
- プレースタイル
- 左利きのオールラウンダー
紹介
北海道札幌市出身の、左利きのオールラウンダーです。湘南工科大学附属高校を経て、慶應義塾大学環境情報学部で学びました。
海外の試合への出場は2025年から増やしており、アジアで新しく始まったPPAのツアーで上の順位に食い込むことを狙っています。2025年のJPA TOP TOUR浜名湖大会ではミックスダブルスで優勝し、PPAツアーのマレーシアオープンではシングルスで予選を勝ち上がってベスト16に入りました。
キャリアハイライト
- JPA TOP TOUR 2025 T4 HAMANAKO ミックスダブルス 優勝
- PPA Tour Asia Malaysia Open 2025 男子シングルス ベスト 16(予選通過)
- World Pickleball Championship Hong Kong 男子シングルス 4.5+ 優勝
- PJF Honolulu Open Challenge Match 優勝
戦績
| 年 | 大会 | 部門 | 順位 | パートナー |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | JPA TOP TOUR 2025 T4 HAMANAKO | ミックスダブルス | 優勝 | — |
| 2025 | JPA TOP TOUR 2025 T4 HAMANAKO | 男子ダブルス | 準優勝 | — |
| 2025 | PPA Tour Asia Malaysia Open 2025 | 男子シングルス | ベスト16(予選通過) | — |
| 2025 | PPA Tour Asia Malaysia Open 2025 | ミックスダブルス | ベスト16 | — |
| — | World Pickleball Championship Hong Kong | 男子シングルス オープン | ベスト8 | — |
| — | World Pickleball Championship Hong Kong | 男子シングルス 4.5+ | 優勝 | — |
| — | World Pickleball Championship Hong Kong | 男子ダブルス 4.5+ | 準優勝 | — |
| — | Skechers PWR MASTERS 700 TOURNAMENT JAPAN | 男子シングルス | ベスト8 | — |
| — | Skechers PWR MASTERS 700 TOURNAMENT JAPAN | 男子ダブルス | ベスト12 | — |
| — | PJF Honolulu Open Challenge Match | — | 優勝 | — |
| — | Hawaii Pacific Health ESPN Honolulu Open | 男子ダブルス | 9位 | — |
| — | Hawaii Pacific Health ESPN Honolulu Open | ミックスダブルス | 9位 | — |
| — | PPA Tour Australia: Gold Coast Pickleball Slam | プロ男子シングルス 5.0 以上 | ベスト16 | — |
| — | PPA Tour Australia: Gold Coast Pickleball Slam | プロ男子ダブルス 5.0 以上 | ベスト16 | — |
出典
最終確認 2026/11/08・信頼度 高
このページはご本人ですか?
内容の修正・写真の掲載・コネスポでのレッスン開設は、お問い合わせから選手名を添えてご連絡ください。